Xe tải Hino FG8JT7A: Phiên bản thùng dài với kích thước thùng 8.7m và chuyên được thiết kế để đóng các thùng xe như thùng lửng, thùng kín, thùng đông lạnh,… Tải trọng dư kiến sau khi đóng thùng kín, bạt, lửng là 8 tấn.
Thông số kỹ thuật xe tải Hino 8t FG8JT7A
MODEL XE | FG8JT7A |
Tổng tải trọng (Kg) | 16000 |
Tự trọng (Kg) | 5645 |
Kích thước xe | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 6430 |
Kích thước bao ngoài (mm) | 10900x2490x2765 |
Động cơ HINO | |
Model | HINO J08E-WE đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, turbo tăng áp và làm mát khí nạp |
Công suất cực đại | 260PS tại 2500 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại | 794N.m tại 1500 vòng/phút |
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 112x130mm |
Dung tích xylanh (cc) | 7684 |
Tỷ số nén | 18:1 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun điều khiển điện tử |
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hộp số HINO | |
Model | MX06 |
Loại | 6 cấp số – 6 số tiến, 1 số lùi |
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép |
Cỡ lốp | 11.000R20 |
Tốc độ cực đại (km/h) | 84 |
Khả năng vượt dốc (%Tan) | 30 |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
Thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá giảm chấn thuỷ lực |
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá |
Cửa sổ điện | Có |
Khoá cửa trung tâm | Có |
CD&AM/FM Radio | Có |
Điều hoà không khí DENSO | Tiêu chuẩn |
Số chỗ ngồi | 03 người |
Đối tác kinh doanh xe tải Hino Trên trên Xe MuaBanNhanh:
- Hino Vĩnh Thịnh
- Hotline: 0972 49 49 37
- Địa chỉ: 55/5 Khu phố Bình Giao, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
#XeTaiHino8Tan #GiaXeTaiHino8Tan #XeHino8Tan #Hino8Tan #XeHino8TanCu #Hino8t #XeHino8t #Hino500FG #XeTaiHino #Xe_MuaBanNhanh #MuaBanNhanh #MBN #VIPMuaBanNhanh #NgocDiepMBN #VietNam